
A. MÀU SẮC
Màu sắc yến sào phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường thọ sống (thức ăn) và môi trường sử dụng làm tổ của chim yến.
| dạng hình | Đối tượng sử dụng | Tác dụng chính |
| màu trắng nhẹ, mịn | mọi đối tượng | nuôi dưởng và cải thiện làn da trẻ trung, cải thiện hệ thống miễn dịch |
| vàng đậm | nữ giới mang thai và người luống tuổi | lên cường những thành phần dinh dưỡng trọng yếu cho thân thể |
| đỏ đậm | giới nữ mang thai, người bị thiếu máu và bệnh nhân cần bình phục cơ thể sau phẩu thuật | lên tối đa lượng thành phần dinh dưỡng quan trọng, dưỡng chất cho máu và hàm lượng calcium |

B. nguồn cội đất nước
Mổi quốc gia mang khí hậu và điều kiện thiên nhiên và đặc thù là phương pháp thu hoạch yến sào khác nhau, những nguyên tố này ảnh hưởng phổ biến đến chất lượng yến sào. Tuy nhiên, tất cả tổ yến ăn được đều có nguyên do ở Đông Nam Á.
| đất nước | chất lượng yến sào |
| Indonesia | Kết cấu tổ mịn nhất, mềm và sạch hơn ( ít tạp chất ) so với các quốc gia khác, nhưng phần kích cỡ lớn các tổ đến từ Indonesia là tổ nhà (có nuôi). Indonesia sản xuất khoảng 80% nguồn cung của toàn cầu và ngành nuôi yến đã trở thành quy trình công nghiệp, năng suất rất cao. Giá yến sào thường rẻ hơn so với khu vực. |
| Malayxia | Tổ yến đều, to, giá thấp nhất so với những nước khác.Tuy nhiên, tất cả sản phẩm ở đây là yến nuôi nên dinh dưỡng thấp nhất. |
| Thailand | Yến sào rất dày và cứng, hàm lượng dinh dưỡng cũng rất đậm đặc, cần dòng chảy thời gian ngâm nở và nấu lâu. Đáng nhớ tiếc là, yến sào chủ yếu lấy đến từ hang động tự nhiên và sản lượng rất thấp, giá cao nhất so với khu vực. |
| Vietnam | Đây là 1 trong các vùng đất tiềm năng của ngành yến sào, với bờ biển rất dài và lượng thức ăn trù mật cho chim yến. Tổ yến ở VN có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị ngon và trù phú. Nhưng nhà đầu cơ còn phát triển rời rạc, thiếu khoa học và vốn nên sản lượng còn phải chăng, giá cũng cao hơn so với khu vực. |
C. hình trạng TỔ
Bề mặt chim làm tổ và cách thức hái tổ khác nhau tạo ra các dòng tổ cũng khác nhau.
| Tên | hình dáng | giảng giải |
| Tổ Cạnh | Nguyên tổ, kích cở kích cỡ lớn nhất | Tổ bám vào 1 mặt phẳng, lúc hái tổ, cắt sát vào hai đầu chân bám |
| Tổ Góc | Bị khuyết 2 đầu chân, kích thướng bình thường | Tổ thường bám vào góc tam giác của nhà hoặc do hái bị gẩy hai đầu chân |
| Chân Yến | Mãnh nhỏ, dày cứng, kích thước nhỏ | 2 đầu chân bị gãy ra đến từ tổ cup |
| Yến Mảnh | miếng nhỏ như chiếc bánh, mềm, kích thước nhỏ | tổ chim non chưa hình thành |
hình trạng yến sào

hình dạng yến sào
D. ĐỊA HÌNH
| loại | giảng giải |
| Tổ nhà | Yến sử dụng làm tổ trong một ngôi nhà ở khu vực tỉnh thành sắp biển, nơi mà môi trường lý tưởng và được giữ an toàn (bởi con người) đa dạng hơn; bởi vậy dẫn tới ít tạp khoáng chất và lông trong tổ yến. |
| Tổ hang | Yến làm tổ trên ngọn núi và hang động đá, vách đá gần biển. Khí hậu tự nhiên và môi trường tác động đến kết cấu mang khuynh hướng cứng hơn và nặng hơn. Nhưng khái quát tổ hang động bao gồm tạp khoáng chất và lông hơn tổ nhà. |
Hướng dẫn sử dụng yến sào[/tintuc]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét